<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>من پت هستم &#187; آکادمیا</title>
	<atom:link href="http://persian.iampat.net/category/%d8%a2%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persian.iampat.net</link>
	<description>همراه شو عزیز</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>خوب، بد، زشت</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/11/good_bad_ugly_gradient/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/11/good_bad_ugly_gradient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[پتانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[داستان از این‌جا شروع شد که برای مینیم کردن خطای یک مدل نیاز داشتم گرادیان خطا نسبت به پارامترهای سیستم را حساب کنم و بعد هم با استفاده از یک روش بهینه‌سازی بر مبنای گرادیان نقطه‌ی بهینه را پیدا کنم. وقتی کد حساب کردن تابع هدف و مشتق‌اش را نوشتم و به الگوریتم بهینه‌سازی دادم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>داستان از این‌جا شروع شد که برای مینیم کردن خطای یک مدل نیاز داشتم گرادیان خطا نسبت به پارامترهای سیستم را حساب کنم و بعد هم با استفاده از یک روش بهینه‌سازی بر مبنای گرادیان نقطه‌ی بهینه را پیدا کنم. وقتی کد حساب کردن تابع هدف و مشتق‌اش را نوشتم و به الگوریتم بهینه‌سازی دادم خیلی خوب کار کرد و مدل خیلی خوبی تحویل‌ام داد. اما یک احساس درونی به من می‌گفت که باید بیشتر دقت کنم، برای همین تصمیم گرفتم که گرادیان را به روش عددی هم پیدا کنم و با خروجی برنامه‌ام مقایسه کنم. واا! احساسم درست بود، مقادیر محاسبه شده کد غلط غلوط بود. ولی اگر غلطه پش چرا مدل بدست آمده خوب کار می‌کند؟‌ یک کمی که دیباگ کردم توانستم مشکل را پیدا و حل کنم. ولی چند روز گذشته ذهنم مشغول این نکته بود که چرا یک خروجی غلط باید به جواب درست منتهی بشود؟!؟  جوابی که بهش رسیدم (بدون اثبات ریاضی) این است که :</p>
<blockquote><p>برای رسیدن به نقطه‌ی بهینه توسط یک الگوریتم بهینه‌سازی بر مبنای گرادیان،‌ چیزی که خیلی مهم است، علامت گرادیان است و این که کجاها مقدارش صفر می‌شود و وجود سایر خطاها فقط زمان رسیدن به نقطه‌ی بهینه را طولانی‌تر می‌کنند.</p></blockquote>
<p>در حال حاضر برای قضیه‌بالا یک اثبات ساده پیدا کرده‌ام، البته برای حالتی که گرادیان واقعی تابع پیوسته باشد، از گام‌های خیلی کوچک استفاده کنیم، الگوریتم بهینه‌سازی هم فقط به مشق اول نگاه کند و کاری به مشتق‌های مرتبه‌ی‌ بالاتر کاری نداشته باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/11/good_bad_ugly_gradient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قرار ملاقات</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/11/big_day/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/11/big_day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[بالاخره امروز موفق شدم که با رییس کوچک (شنگول) یک قرار ملاقات بگذارم. فکر کن یک هفته بدوی و ایمیل بزنی برای یک قرار ۱۰ دقیقه‌ای!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بالاخره امروز موفق شدم که با رییس کوچک (شنگول) یک قرار ملاقات بگذارم. فکر کن یک هفته بدوی و ایمیل بزنی برای یک قرار ۱۰ دقیقه‌ای!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/11/big_day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armadillo</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/09/armadillo/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/09/armadillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[Armadillo]]></category>
		<category><![CDATA[BLAS]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[LAPACK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[از یک مدت پیش شروع کردم به خارج کردن کدهام از Matlab. برای خیلی از کارهای اسکریپتی، پایتون گزینه‌ی خیلی خوبی بود. اما خوب وقتی بحث کارهای محاسباتی و حجم بالای داده می‌رسه، C++/C گزینه‌ی بسیار جذاب‌تری می‌شود. یکی از انگیزه‌های اصلی من در استفاده از  Matlab پیاده‌سازی و استفاده‌ی خوب و موثر از کتابخانه‌های [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>از یک مدت پیش شروع کردم به خارج کردن کدهام از <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB" target="_blank">Matlab</a>. برای خیلی از کارهای اسکریپتی، <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Python_%28programming_language%29" target="_blank">پایتون</a> گزینه‌ی خیلی خوبی بود. اما خوب وقتی بحث کارهای محاسباتی و حجم بالای داده می‌رسه، C++/C گزینه‌ی بسیار جذاب‌تری می‌شود. یکی از انگیزه‌های اصلی من در استفاده از  Matlab پیاده‌سازی و استفاده‌ی خوب و موثر از کتابخانه‌های توابع BLAS/LAPACK بوده. چون بدون آن‌ها نوشتن کدها سریع تقریبا غیر ممکن است.</p>
<p><a href="http://arma.sourceforge.net/"><img class="aligncenter" title="armadillo_logo" src="http://arma.sourceforge.net/img/armadillo_logo.png" alt="armadillo_logo" width="248" height="86" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>اما مشکل اصلی من چی بود؟ کتابخانه‌های <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Linear_Algebra_Subprograms" target="_blank">BLAS</a>/<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LAPACK" target="_blank">LAPACK</a> فقط رابط برنامه‌نوسی با زبان C دارند و برای همین خیلی خوش‌دست نیستند (سرعت در مقابل راحتی). چند باری سعی کرده بودن از رابط‌هایی که برای کار با ++C طراحی شده‌اند استفاده کنم، اما همچنان یا کار کردن باهاشون راحت نبود و یا سرعت محاسبات را به شدت کاهش می‌دادند. اخیرا کتابخانه‌ی <a href="http://arma.sourceforge.net/" target="_blank">Armadillo</a> را پیدا کرده‌ام و با چند بار استفاده‌ به این نتیجه رسیده‌ام که گزینه‌ی خیلی خوبیه! هم راحت است و هم سریع.</p>
<p>کسی نظری نداره؟ کسی از کتابخانه‌ی مشابهی استفاده کرده که راضی باشه؟ یا کسی مشکلی در استفاده از <a href="http://arma.sourceforge.net/" target="_blank">Armadillo</a> دیده؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/09/armadillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ابر ارجاع در لِیتِک</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/09/hyperref_late/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/09/hyperref_late/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[امروز یادگرفتم که چطور می‌شود در متن latex ابر ارجاع (hyper refrence) اضافه کرد. \usepackage[pdftitle={Nonnegative},colorlinks=false]{hyperref} اگر اهل مقاله‌نویسی و کار با latex هستید, استفاده از hyperref می‌تواند مقالات شما زیباتر و خواناتر بکند. امتحان کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروز یادگرفتم که چطور می‌شود در متن latex ابر ارجاع (hyper refrence) اضافه کرد.</p>
<p dir="ltr">\usepackage[pdftitle={Nonnegative},colorlinks=false]{hyperref}</p>
<p>اگر اهل مقاله‌نویسی و کار با latex هستید, استفاده از hyperref می‌تواند مقالات شما زیباتر و خواناتر بکند. امتحان کنید <img src='http://persian.iampat.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/09/hyperref_late/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بی‌عنوان</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/05/no-title/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/05/no-title/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه‌نویسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[برای جلوگیری از اختراع مجدد چرخ، سعی کرده‌م از قسمت‌هایی از یک برنامه‌ی کدباز که توسط یک همکار آکادمیک فراهم شده بود، را استفاده کنم، از یک طرف کارم سریع‌تر انجام می‌شود و از طرف دیگر، گرفتار ظریف‌کاری‌های پیاده‌سازی‌ ایده‌ از روی مقاله نمی‌شوم، چون اصولا ایده‌ی مطرح شده در مقالات کلی جزئیات داره که هیچ‌کس [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای جلوگیری از <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reinventing_the_wheel">اختراع مجدد چرخ</a>، سعی کرده‌م از قسمت‌هایی از یک برنامه‌ی کدباز که توسط یک همکار آکادمیک فراهم شده بود، را استفاده کنم، از یک طرف کارم سریع‌تر انجام می‌شود و از طرف دیگر، گرفتار ظریف‌کاری‌های پیاده‌سازی‌ ایده‌ از روی مقاله نمی‌شوم، چون اصولا ایده‌ی مطرح شده در مقالات کلی جزئیات داره که هیچ‌کس حوصله‌ی مستندسازی آن‌ها را ندارد و موقع پیاده‌سازی جد و آباد آدم رو جلوی چشم‌اش می‌آورد.<br />
حالا نمی‌خواهم از بلایی که سرم آمد تا ورودی/خروجی‌های این برنامه را به برنامه‌ی خودم وصل کنم، را براتون بگم. کد را که را انداختم، دیدم که این داد بی‌داد این کد که جونش در می‌آد تا اجرا بشود (دست گل جناب معزز Matlab)  و یعنی رسما ۲ ماه زمان CPU نیاز داشتم تا فقط یک بار اجرایش کنم!!!!  و  نه تنها  deadline یک کنفرانس نازنین در هاوایی را از دست دادم، بلکه درست قبل از ایران رفتنم با استاد عزیز (شنگول) یک دعوای خونین هم کردم <img src='http://persian.iampat.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>خلاصه، ناامید و دست-از-پا-درازتر نشتم و الگوریتم مورد بحث را با ++C پیاده‌سازی کردم (۶۰۰ برابر افزایش سرعت) و حالا یک برنامه‌ی خوشگل و سریع دارم که داره مثل بچه‌ی آدمیزاد کار می‌کند. نتیجه‌ی اخلاقی هم این‌که زور بازو نان خوردن بهتر ز مچل شدن با کد matlab داغون مردم است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/05/no-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing Monte Carlo Methods with R</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/02/introducing_monte_carlo_methods_with_r1/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/02/introducing_monte_carlo_methods_with_r1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[Gibbs Sampling]]></category>
		<category><![CDATA[MCMC]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[I just found an interesting introduction for Monte Carlo Methods and their implementation in R (Springer link). I did not read the book yet and I think it can not be a suitable reference for building a strong theoretical background. However as I scanned it for a couple of minutes, I found out that it has plenty of practical examples, and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="ltr">I just found an interesting introduction for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method">Monte Carlo Methods</a> and their implementation in <a href="http://www.r-project.org/">R</a> (<a href="http://www.springer.com/statistics/computanional+statistics/book/978-1-4419-1575-7">Springer link</a>).</p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">I did not read the book yet and I think it can not be a suitable reference for building a strong theoretical background. However as I scanned it for a couple of minutes, I found out that it has plenty of practical examples, and can enable you to implement many of  Monte Carlo algorithms from scratch.</p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">For more information about the introduction take a look at the recent post by <a href="http://xianblog.wordpress.com/2011/05/03/another-review-of-introducing-r/">Xi'an's Og</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/02/introducing_monte_carlo_methods_with_r1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زرنگی</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/02/%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/02/%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[تجربه به من نشون داده که زرنگی به من نیومده و بهتر است مثل بچه آدمی‌زاد ( بچه‌ی خوب آدمی‌زاد) سرم به کار خودم باشه، آهسته بیایم و آهسته بروم. چند وقت پیش تصمیم گرفتم استاد محترم را دور زده و تنهایی بازی کنم. اما ظاهرا دنیا کوچک‌تر از آنی ،که فکر می‌کردم  و خبر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تجربه به من نشون داده که زرنگی به من نیومده و بهتر است مثل بچه آدمی‌زاد ( بچه‌ی خوب آدمی‌زاد) سرم به کار خودم باشه، آهسته بیایم و آهسته بروم.</p>
<p>چند وقت پیش تصمیم گرفتم استاد محترم را دور زده و تنهایی بازی کنم. اما ظاهرا دنیا کوچک‌تر از آنی ،که فکر می‌کردم  و خبر زود به استاد عزیزتر از جان رسید. خلاصه استاد محترم که سالی یک بار هم یادی از ما نمی‌کند، صدایم زده و رفتم توی اتاقش، قاه فاه می‌خنده و می‌گه دنیا کوچک است و من هم اس-هول‌تر از اون چیزی‌ام که تو فکر می‌کنی. من را می‌گی برق از چشم‌هام پریده و ۳-۴ روز گذشته مثل مرغ سر بریده دارم پر پر می‌زنم!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/02/%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مرثیه</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1390/01/requiem/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1390/01/requiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[پتانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[برای یک پوزیشن اپلای کردم و منتظر جواب‌اش هستم. برای چند نفر ایمیل فرستادم و منتظر جواب‌شون هستم. ۵ دقیقه یک بار دارم ایمیلم را چک می‌کنم ببینم چه جوابی برایم می‌آید. می‌ترسم آخر و عاقبت‌ام بشود مثل سارا گلدفارب فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا. کلا این روزها از آن روزهایی است که دلم برای [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای یک پوزیشن اپلای کردم و منتظر جواب‌اش هستم.</p>
<p>برای چند نفر ایمیل فرستادم و منتظر جواب‌شون هستم.</p>
<p>۵ دقیقه یک بار دارم ایمیلم را چک می‌کنم ببینم چه جوابی برایم می‌آید. می‌ترسم آخر و عاقبت‌ام بشود مثل سارا گلدفارب فیلم <a href="http://www.imdb.com/title/tt0180093/">مرثیه‌ای برای یک رویا</a>. کلا این روزها از آن روزهایی است که <a href="http://persian.iampat.net/1390/01/requiem-for-a-dream/">دلم برای خودم می‌سوزد</a>، درست مثل ماریون توی آخرین سکانس، بعد از آن شب جهنمی.</p>
<p>این‌ همه‌ را گفتم ولی اصلا قصد گله و شکایت ندارم، روند کلی زندگی‌ام بعد از یک دوره‌ی سختی در حال بهتر شدن است و من هم سعی می‌کنم شاکر باشم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1390/01/requiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1389/11/homework/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1389/11/homework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[اول از همه جناب پت خریت کرده و رفته یک درس گرفته. گویا استاد هم در ابتدای کار قصد کشتن گربه دم در حجله را کرده و در اولین اقدام‌اش یک تکلیف مرد افکن را انداخته ور دل ما بدبخت بیچاره‌ها. پت بدبخت هم ۳ روز و ۲ شب است مدام دارد روی این تکلیف [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اول از همه جناب پت خریت کرده و رفته یک درس گرفته. گویا استاد هم در ابتدای کار قصد کشتن گربه دم در حجله را کرده و در اولین اقدام‌اش یک تکلیف مرد افکن را انداخته ور دل ما بدبخت بیچاره‌ها. پت بدبخت هم ۳ روز و ۲ شب است مدام دارد روی این تکلیف کار می‌کند. امروز هم قرار است یک کتابچه ۲۵ صفحه‌ای را تقدیم استاد کنیم، باشد که مقبول افتد.  مت بانو هم که حکم جلب شوهر فراری را صادر کرده و خدا بدادم برسد اگر دستش به من برسه سرم را بیخ تا بیخ می‌بره.</p>
<p>بالاخره از قدیم گفتند که سالی که نکوست از بهارش پیداست. حالا سال ما هم از ژانویه شروع شده</p>
<p>راستی، من به شکل عجیبی با این شخصیت PhDComics احساس همزاد پنداری می‌کنم. حالا اگر گفتید من در کدام موقعیت هستم؟</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class=" " title="coffee" src="http://iampat.net/images/coffee.jpg" alt="من و قهوه" width="480" height="410" /><p class="wp-caption-text">قهوه کافی</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1389/11/homework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۲۰۱۱</title>
		<link>http://persian.iampat.net/1389/10/2011/</link>
		<comments>http://persian.iampat.net/1389/10/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پت</dc:creator>
				<category><![CDATA[آکادمیا]]></category>
		<category><![CDATA[اولین پست]]></category>
		<category><![CDATA[شخصی]]></category>
		<category><![CDATA[وبلاگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://persian.iampat.net/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[من حساب سال‌های زندگی‌ام را هنوز بر اساس همان اول فرودین خودمان نگه می‌دارم. اما چه کنم که این بازه‌ای از زمان که ۲۰۱۰ نام گرفته بود، برای هم خیلی عجیب گذشت. نمی‌خواهم لفظ سیاه را برایش به کار ببرم ولی سال شیرینی هم نبود. ۲۰۱۰ برای من به شیرینی آغاز شد ولی خیلی سریع [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>من حساب سال‌های زندگی‌ام را هنوز بر اساس همان اول فرودین خودمان نگه می‌دارم. اما چه کنم که این بازه‌ای از زمان که ۲۰۱۰ نام گرفته بود، برای هم خیلی عجیب گذشت. نمی‌خواهم لفظ سیاه را برایش به کار ببرم ولی سال شیرینی هم نبود. ۲۰۱۰ برای من به شیرینی آغاز شد ولی خیلی سریع شروع به ناسازگاری کرد. توی این بازه مجبور شدم با بیماری خودم و دو نفر از اطرافیانم کنار بیایم. در قسمت حرفه‌ای زندگی‌ام هم آدم موفقی نبودم. فکر کنید دانشجوی PhD که در طول یک سال حتی یک مقاله هم نداشته و .. و ... . ۲۰۱۰ اواخر عمرش دوباره با من سازگار شد و شروع کرد به راه آمدن.</p>
<p>وبلاگ هم که بد جوری داره خاک می‌خوره. ۴۲-۴۳ تا پست نوشتم که اکثرشان مربوط یک بازه‌ی کوتاه بودند و بقیه هم پست‌های کوتاه برای رفع تکلیف و جلوگیری از تخته‌شدن در وبلاگ.</p>
<p>حالا باید دید که در این بازه‌ای که ۲۰۱۱ می‌خوانندش، چه گلی بر سر خدمان خواهیم زد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://persian.iampat.net/1389/10/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

